首页 公司简介 新闻中心 产品展示 客户服务 客户留言 联系我们
M系列5.0-7.0吨平衡重式内燃柴油 >>下一页
概要
产品参数:
1 型号 FD50T-MGH2 FD60T-MGH2 FD70T-MGH2
2 动力形式 柴油 柴油 柴油
3 额定起重量 kg 5000 6000 7000
4 载荷中心距 mm 600 600 600
特性及尺寸 5 起升高度 mm 3000 3000 3000
6 自由起升高度 mm 195 200 205
7 货叉规格 L×W×T mm 1200×150×55 1200×150×60 1200×150×65
8 门架倾角 前/后 Deg 6°/12° 6°/12° 6°/12°
9 前悬距 mm 590 590 590
10 后悬距 mm 600 675 740
11 最小离地间隙(门架处) mm 200 200 200
12 外形尺寸 长度(不带货叉) mm 3440 3515 3580
13 宽度 mm 1995 1995 1995
14 门架不起升高度 mm 2500 2500 2625
15 门架起升高度(带挡货架) mm 4420 4420 4420
16 护顶架高度 mm 2450 2450 2450
17 转弯半径 mm 3250 3300 3370
18 最小直角通道宽度 mm 2960 3000 3040
性能 19 速度 运行(空载) km/h 28 28 28
20 起升(满载) mm/sec 500 500 460
21 下降(满载) mm/sec 500 500 500
22 最大牵引力(满) KN 53 53 52
23 最大爬坡度(满) % 20 20 20
轮胎 24 轮胎 mm 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR
25 mm 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR
26 轮距 mm 1470 1470 1470
27 mm 1700 1700 1700
28 轴距 mm 2250 2250 2250
重量 29 自重 kg 7980 8640 9350
30 桥负荷 满载 kg 11660 13050 14570
31 kg 1320 1590 1780
32 空载 kg 4010 3880 3860
33 kg 3970 4760 5490
动力与传动 34 蓄电池 电压/容量 V/Ah 24/80 24/80 24/80
35 发动机 型号 6102BG6
36 制造商 朝柴
37 额定功率/转速 kw 80.9/2500
38 最大扭距/转速 N·m 353/1650
39 汽缸数量 6
40 缸径×行程 mm 102×118
41 排气量 L 5.785
42 燃油箱容积 L 140
43 传动装置 制造商 CHINA CHINA CHINA
44 型号 液力 液力 液力
45 挡位 前/后 2/2 2/2 2/2
46 工作压力 MPa 17 17 17

版权所有:中美合资浙江美科斯叉车有限公司北京4S店
备案证编号:浙ICP备06037229号